Calculadora de comisiones
Ingresá el precio de tu producto y la cantidad de ventas por mes para ver cuánto te queda con cada plataforma.
| Plataforma | Te queda por venta | Neto mensual |
|---|---|---|
| DropyFile.netMás conveniente para tu volumen Modelo de suscripción: sin comisión por venta en el plan pago. Confirmá tu plan. | $5.000 | $150.000 |
| Hotmart ≈9,9% + tarifa fija | $4.505 | $135.150 |
| Kiwify ≈8,99% por venta | $4.551 | $136.515 |
| Eduzz ≈4,9% por venta | $4.755 | $142.650 |
| Gumroad ≈10% por venta | $4.500 | $135.000 |
Comisiones de referencia (junio 2026), pueden cambiar. Verificá los valores oficiales de cada plataforma. DropyFile.net usa un modelo de suscripción, no un porcentaje por venta.